<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ElektronikCity.Net - Elektronik - Elektrik - Otomasyon - Teknoloji Haberleri &#187; Elektrik</title>
	<atom:link href="http://www.elektronikcity.net/elektrik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektronikcity.net</link>
	<description>ElektronikCity.Net - Elektronik - Elektrik - Otomasyon - Teknoloji Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jan 2011 21:03:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Elektrik abonelik</title>
		<link>http://www.elektronikcity.net/elektrik-abonelik.html</link>
		<comments>http://www.elektronikcity.net/elektrik-abonelik.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 00:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elektronik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[abonelik]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik abonelik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronikcity.net/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Bağlantı Anlaşması için Neler Yapmalıyım? Bağlantı anlaşması; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında yeni bir tesis veya kullanım yerine elektrik enerjisi taleplerinde, tesis veya kullanım yerinin dağıtım sistemine bağlantısına ilişkin koşul ve hükümleri kapsayan dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi (TEDAŞ) ile dağıtım sistemi kullanıcısı (müşteri) arasında yapılan anlaşmadır. AG ve YG den bağlantı yapan tüketiciler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronikcity.net/elektrik-abonelik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSİLASKOP</title>
		<link>http://www.elektronikcity.net/osilaskop.html</link>
		<comments>http://www.elektronikcity.net/osilaskop.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 16:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elektronik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[OSİLASKOP]]></category>
		<category><![CDATA[OSİLASKOP nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronikcity.net/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Osilaskop, periyodik veya peritodik olmayan elektriksel işaretlerin ölçülmesi ve gözlenmesini sağlayan, çok yönlü bir elekronik cihazıdır. Katot ışınlı tüp kullanılması nedeniyle katot ışınlı osilaskop adı verilir. Kısa olarak spop şeklinde ifade edilir.Osiloskopta iki boyutlu görüntü elde edilir.Bunlar ya genlik ve zamana göre yada iki işaret arasındaki gürültülerdir. Osiloskoplar daha çok ölçülecek işaretin zamana göre değişimini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronikcity.net/osilaskop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrifikasyon</title>
		<link>http://www.elektronikcity.net/elektrifikasyon.html</link>
		<comments>http://www.elektronikcity.net/elektrifikasyon.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 07:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elektronik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrifikasyon]]></category>
		<category><![CDATA[elektrikleştirme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronikcity.net/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Elektrifikasyon: Kelime olarak elektrikleştirme anlamına gelir.Genel anlamıyla ise tarımsal, ev ve sanayi uygulamalarında vb. yerlerde diğer enerjilerin yerine elektrik enerjisi kullanmak için tesis ve cihazları elektrikleştirmektir.Elektrifikasyon kavramı elektrik enerjisinin üretilmesi, iletilmesi, dağıtılması ve tüketilmesi için yapılan işlem ve uygulamaların hepsini içine alır. Elektrifikasyon tesisler, elektrik enerjisini en ekonomik, güvenli ve sürekli olarak abonelere ulaşmasını sağlamak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronikcity.net/elektrifikasyon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrik Çeşitleri</title>
		<link>http://www.elektronikcity.net/elektrik-cesitleri.html</link>
		<comments>http://www.elektronikcity.net/elektrik-cesitleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 06:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elektronik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik Çeşitleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronikcity.net/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[ELEKTRİK ÇEŞİTLERİ 1.Statik Elektrik Cam çubuk gibi yalıtkan bir madde ipek bir parçasına sürüldüğü zaman, cam çubuk ile kumaş yüzeylerin her ikisinde de elektrik yüklenmeye başlar, birinde pozitif diğerinde ise negatif yükler meydana gelir. Her ikisi birbirinden ayrıldığı zaman bu yükler üzerinde kalır.bu yüke hareket halinde olmadığından dolayı statik elektrik adı verilir. 2.Dinamik Elektrik Serbest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronikcity.net/elektrik-cesitleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektriği Kim Buldu</title>
		<link>http://www.elektronikcity.net/elektrigi-kim-buldu.html</link>
		<comments>http://www.elektronikcity.net/elektrigi-kim-buldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 06:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elektronik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriği Kim Buldu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronikcity.net/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Eski Yunanlılar, kehribarın bir kürk parçasına sürtülmesi sonucunda kuştüyü gibi hafif cisimleri çekme özelliği kazandığını gözlemlemişlerdi. Elektriği ilk olarak ciddi anlamda inceleyen bilim adamı William Gilbert, 16. yüzyılın sonlarında, statik elektrikle magnetizma arasındaki ilişki üzerinde araştırmalar yaptı. Elektrik yüklerinin eksi ve artı olarak belirlenip adlandırılmasına da gerçekleştirdi. 1767;de Joseph Priestley, elektrik yüklerinin birbirlerini, aralarındaki uzaklığın [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronikcity.net/elektrigi-kim-buldu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELEKTRİK ÜRETİMİ</title>
		<link>http://www.elektronikcity.net/elektrik-uretimi.html</link>
		<comments>http://www.elektronikcity.net/elektrik-uretimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 06:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elektronik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[ELEKTRİK ÜRETİMİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronikcity.net/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Elektrik enerjisinin depolanabilme özelliği olmadığı için üretilir üretilmez kullanım alanlarına taşınması gerekir. Üretim aşamaları dikkate alındığında dünyada kullanılan pek çok yöntem vardır. Fakat bu yöntemlerde daha ziyade kullanılan yakıtın(veya etkinin) farklı olduğu söylenebilir. * Hidroelektrik Santraller: Bu santrallerde yüksek bir noktadan çarka düşen su bir dönme hareketine neden olmaktadır. Bu hareket elektrik üreten bir jeneratöre(alternatör) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronikcity.net/elektrik-uretimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Üç fazlı kontrollü doğrultucular</title>
		<link>http://www.elektronikcity.net/uc-fazli-kontrollu-dogrultucular.html</link>
		<comments>http://www.elektronikcity.net/uc-fazli-kontrollu-dogrultucular.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 21:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hotel Rehberi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Doğrultucular]]></category>
		<category><![CDATA[Üç fazlı kontrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronikcity.net/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Bir çok endüstriyel uygulamalarda kontrollü dc güç gereklidir. Bu tür uygulamalara şunlar örnek gösterilebilir. a) Çelik hadde makinaları, kağıt sanayii, matbaa ve tekstil makinalarında dc motor sürücüleri kullanılır. b) DC enerji ile çalışan elektrikli ulaşım sistemleri c) Elektroliz ve elektro döküm sanayi d) Elektro mıknatıs güç kaynakları e) El aletleri f) Yüksek gerilim dc iletimi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronikcity.net/uc-fazli-kontrollu-dogrultucular.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrik Tarihi</title>
		<link>http://www.elektronikcity.net/elektrik-tarihi.html</link>
		<comments>http://www.elektronikcity.net/elektrik-tarihi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 06:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elektronik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik Tarihi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronikcity.net/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Eski Yunanlılar, kehribarın bir kürk parçasına sürtülmesi sonucunda kuştüyü gibi hafif cisimleri çekme özelliği kazandığını gözlemlemişlerdi. Elektriği ilk olarak ciddi anlamda inceleyen bilim adamı William Gilbert, 16. yüzyılın sonlarında, statik elektrikle magnetizma arasındaki ilişki üzerinde araştırmalar yaptı. Elektrik yüklerinin eksi ve artı olarak belirlenip adlandırılmasına da gerçekleştirdi. 1767;de Joseph Priestley, elektrik yüklerinin birbirlerini, aralarındaki uzaklığın [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronikcity.net/elektrik-tarihi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrik Aboneliği İçin Gerekli Bilgiler&#8230;</title>
		<link>http://www.elektronikcity.net/2-elektrik-aboneligi-icin-gerekli-bilgiler.html</link>
		<comments>http://www.elektronikcity.net/2-elektrik-aboneligi-icin-gerekli-bilgiler.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 15:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elektronik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik Aboneliği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektronikcity.net/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[elektrik aboneliği için gerekli evraklar Abonelik Başvuruları Bağlantı Anlaşması için Neler Yapmalıyım? Bağlantı anlaşması; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında yeni bir tesis veya kullanım yerine elektrik enerjisi taleplerinde, tesis veya kullanım yerinin dağıtım sistemine bağlantısına ilişkin koşul ve hükümleri kapsayan dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi (TEDAŞ) ile dağıtım sistemi kullanıcısı (müşteri) arasında yapılan anlaşmadır. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronikcity.net/2-elektrik-aboneligi-icin-gerekli-bilgiler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Step Motor Sürücü ve Kontrol Devreleri</title>
		<link>http://www.elektronikcity.net/step-motor-surucu-ve-kontrol-devreleri.html</link>
		<comments>http://www.elektronikcity.net/step-motor-surucu-ve-kontrol-devreleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 18:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elektronik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrol Devreleri]]></category>
		<category><![CDATA[Motor Sürücü]]></category>
		<category><![CDATA[Step Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Step Motor Sürücü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektronikcity.net/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Kontrol edilmesi kolay olan adım motorlarına ait çeşitli devre şemalarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Stepper Motor Driver using L298 and L297 Dual Stepping motor drivers using UDN2540 Stepper Motor Driver using TEA3718/3717 Microstepping with PBM3960 and TEA3718 More stepping motor circuits MD-4 8031 Microcontroller motor driver kit DC Motor Driver with L6203 PWM DC motor control [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronikcity.net/step-motor-surucu-ve-kontrol-devreleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompanzasyon yapılması şart mı</title>
		<link>http://www.elektronikcity.net/12-kompanzasyon-yapilmasi-sart-mi.html</link>
		<comments>http://www.elektronikcity.net/12-kompanzasyon-yapilmasi-sart-mi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 00:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elektronik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Abone]]></category>
		<category><![CDATA[Kompanzasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Mandal]]></category>
		<category><![CDATA[Mesken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektronikcity.net/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Daha öncede bahsettiğimiz gibi reaktif enerjinin kompanze edilmesi ,şebeke taşıma kapasitesini arttırmasından ve enerjinin israfını önlemesinden dolayı ülke ekonomisi için vazgeçilmezdir ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu&#8217;ndan kurul kararı olarak en son alınan karar, Karar No:284/2 Karar Tarihi: 8/1/2004 olarak zorunlu tutulmuştur. (Bu kurul kararı 15/01/2004 tarih ve 25347 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) Özetle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronikcity.net/12-kompanzasyon-yapilmasi-sart-mi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrik Aboneliği İçin Gerekli Bilgiler&#8230;</title>
		<link>http://www.elektronikcity.net/elektrik-genel2-elektrik-aboneligi-icin-gerekli-bilgiler.html</link>
		<comments>http://www.elektronikcity.net/elektrik-genel2-elektrik-aboneligi-icin-gerekli-bilgiler.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 00:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elektronik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik Aboneliği]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik Enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[Kva]]></category>
		<category><![CDATA[Posta]]></category>
		<category><![CDATA[Tapu]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[Trafo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektronikcity.net/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Abonelik Başvuruları Bağlantı Anlaşması için Neler Yapmalıyım? Bağlantı anlaşması; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında yeni bir tesis veya kullanım yerine elektrik enerjisi taleplerinde, tesis veya kullanım yerinin dağıtım sistemine bağlantısına ilişkin koşul ve hükümleri kapsayan dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi (TEDAŞ) ile dağıtım sistemi kullanıcısı (müşteri) arasında yapılan anlaşmadır. AG ve YG den bağlantı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronikcity.net/elektrik-genel2-elektrik-aboneligi-icin-gerekli-bilgiler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transformatör</title>
		<link>http://www.elektronikcity.net/transformator-14.html</link>
		<comments>http://www.elektronikcity.net/transformator-14.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 00:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elektronik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Radyo]]></category>
		<category><![CDATA[Transformatör]]></category>
		<category><![CDATA[Verim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektronikcity.net/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Transformatör, iki veya daha fazla elektrik devresini elektromanyetik indüksiyonla birbirine bağlayan bir elektrik aletidir. Bir elektrik devresinden diğer elektrik devresine, enerjiyi elektromanyetik alan aracılığıyla nakleder.Transformatörler elektrik enerjisinin belirli gücünde gerilim ve akım değerlerinde istenilen değişimi yapan makinalardır. Transformatör en basit halde, birbirine yakın konan iki sargıdan ibarettir. Eğer bu iki sargı ince demir levhaların üzerine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronikcity.net/transformator-14.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transformatörün Kullanım Amacı</title>
		<link>http://www.elektronikcity.net/transformatorun-kullanim-amaci-15.html</link>
		<comments>http://www.elektronikcity.net/transformatorun-kullanim-amaci-15.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 00:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elektronik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Transformatör]]></category>
		<category><![CDATA[Transformatörün Kullanım Amacı]]></category>
		<category><![CDATA[Voltaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektronikcity.net/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Genel olarak transformatörler bir elektrik devresinde voltaj veya akımı indirmek veya yükseltmek için kullanılır. Elektronikteyse esas olarak farklı devrelerdeki yükselticileri birleştirmek, doğru akım dalgalarını daha yüksek bir değerdeki alternatif akıma çevirmek ve sadece belirli frekansları iletmek için kullanılır. İzolasyon amacıyla ve bazen da sığaçlar ve dirençlerle beraber kullanılır. Elektrik akım iletiminde, esas olarak voltajı yükseltmek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronikcity.net/transformatorun-kullanim-amaci-15.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchholz rölesinin çalışma ilkesi</title>
		<link>http://www.elektronikcity.net/buchholz-rolesinin-calisma-ilkesi-17.html</link>
		<comments>http://www.elektronikcity.net/buchholz-rolesinin-calisma-ilkesi-17.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 00:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elektronik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Asetilen]]></category>
		<category><![CDATA[Buchholz röle]]></category>
		<category><![CDATA[Demir]]></category>
		<category><![CDATA[Gelen]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Metan]]></category>
		<category><![CDATA[Nokta]]></category>
		<category><![CDATA[Yerel]]></category>
		<category><![CDATA[Yol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektronikcity.net/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Transformatör içinde bir arıza yavaşça ortaya çıkarsa yerel ısınmalar meydana gelerek katı ve sıvı malzemeleri ayrıştırması sonucu yanıcı gazlar meydana getirir. Buchholz rölesinde belirli bir miktar gaz biriktiğinde alarm sistemi çalışır. Rölede toplanan gazın analizi arıza cinsi ve yeri hakkında bir göstergedir. Toplanan gazın cinsi hidrojen ve asetilen ise yapı parçaları ve yağda ark; hidrojen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronikcity.net/buchholz-rolesinin-calisma-ilkesi-17.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompanzasyon temel bilgileri</title>
		<link>http://www.elektronikcity.net/kompanzasyon-temel-bilgileri-13.html</link>
		<comments>http://www.elektronikcity.net/kompanzasyon-temel-bilgileri-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 00:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elektronik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Amper]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gerilim]]></category>
		<category><![CDATA[Kompanzasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Pratik]]></category>
		<category><![CDATA[Sanal]]></category>
		<category><![CDATA[Temel]]></category>
		<category><![CDATA[Volt]]></category>
		<category><![CDATA[Voltaj]]></category>
		<category><![CDATA[Zahiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektronikcity.net/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Kompanzasyona giriş kısmında, bildiğiniz üzere, kompanzasyonun anlamını anlatmaya çalıştık. Şimdi ise, kompanzasyonun nasıl yapılması gerektiğini anlatacağımız için, bazı terimlerden ve bunların anlamlarından bahsetmek zorundayız. Buradaki temel amaç, başka kaynaklardan da kompanzasyon ile ilgili makale ya da bilimsel yayın okuduğunuzda bunların ne anlama geldiğini anlayabilmenizi sağlamaktır. Her ne olursa olsun, sizleri mümkün olduğunca matematiksel işlemlere girmeden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronikcity.net/kompanzasyon-temel-bilgileri-13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kompanzasyon nedir</title>
		<link>http://www.elektronikcity.net/kompanzasyon-nedir-9.html</link>
		<comments>http://www.elektronikcity.net/kompanzasyon-nedir-9.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 00:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elektronik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Kompanzasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Voltaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektronikcity.net/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Voltaj ile akım arasında, idealde faz farkı olmaz. İndüktif ya da kapasitif yüklerin oluşturduğu etki neticesinde, akım sinyalinin, voltaj sinyaline göre maximum ±90 derecelik fazı kayar. İndüktif ve kapasitif etki neticesinde oluşan voltaj ve akım sinyali arasındaki faz kaymasını düzelterek, ideale yakın (0 derecede) sabit tutmaya yarayan işleme KOMPANZASYON denir. Elektronik - Elektrik - Otomasyon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronikcity.net/kompanzasyon-nedir-9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topraklama Nedir</title>
		<link>http://www.elektronikcity.net/topraklama-nedir.html</link>
		<comments>http://www.elektronikcity.net/topraklama-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 16:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elektronik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Hayati]]></category>
		<category><![CDATA[Matal]]></category>
		<category><![CDATA[Topraklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektronikcity.net/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Elektrik tesislerinde aktif olmayan bölümler ile sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin, bir elektrot yardımı ile toprakla iletken bir şekilde birleştirilmesine topraklama denilmektedir. Topraklama sistemleri, elektrik kullanılan tesislerde hayati öneme sahip ihmal edilmemesi gereken, doğru şekilde doğru kişiler tarafından,doğru zamanda yapılması gereken bir sistemdir. Koruma topraklaması, İşletme topraklaması ve Fonksiyon topraklaması olarak üç farklı topraklama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronikcity.net/topraklama-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aşırı Gerilim Nedir</title>
		<link>http://www.elektronikcity.net/asiri-gerilim-nedir.html</link>
		<comments>http://www.elektronikcity.net/asiri-gerilim-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 16:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elektronik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[ElektronikCity]]></category>
		<category><![CDATA[Aşırı Gerilim]]></category>
		<category><![CDATA[Direk]]></category>
		<category><![CDATA[Gerilim]]></category>
		<category><![CDATA[Koruma]]></category>
		<category><![CDATA[korunma]]></category>
		<category><![CDATA[Pano]]></category>
		<category><![CDATA[Toprak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektronikcity.net/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Aşırı Gerilim Nasıl Meydana Gelir? 1. Direk Darbe: Paratonere yıldırım düştüğünde toprağa doğru akan büyük değerdeki akım, çevre hatları üzerinde istenmeyen aşırı gerilimler oluşturur ve cihazların hasar görmesine neden olur. 2. Yıldırımın Uzaktan Darbesi: Aşırı gerilimlerin oluşması için yıldırım deşarjının bina üzerinde gerçekleşmesi gerekmez. Araştırmalar gösteriyor ki 2 km. çapındaki bir alanda bulunan tüm tesisler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronikcity.net/asiri-gerilim-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paratoner Nedir</title>
		<link>http://www.elektronikcity.net/paratoner-nedir.html</link>
		<comments>http://www.elektronikcity.net/paratoner-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 16:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elektronik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[ElektronikCity]]></category>
		<category><![CDATA[Paratoner]]></category>
		<category><![CDATA[Paratoner Nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektronikcity.net/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Paratonerin İcadı 1750’de Franklin elektrik akımının pozitif ve negatif yüklerin etkilenmesinden meydana geldiği ve bu nedenle bir noktadan diğerine geçtiğine dair teorisini ve elektriksel bir güç olan yıldırımlardan korunmak üzere paratonerin kullanılabileceğini İngiliz Kraliyet Bilimler Akademisi’ne yazdı. Teorisinin ispatı için bir kilise âleminin kullanılmasını önerdi, ancak Akademi ilgilenmedi, Philadelphia’da da henüz yüksek âlemli kiliseler de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronikcity.net/paratoner-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yıldırımdan Korunma Nedir</title>
		<link>http://www.elektronikcity.net/yildirimdan-korunma-nedir.html</link>
		<comments>http://www.elektronikcity.net/yildirimdan-korunma-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 16:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elektronik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[ElektronikCity]]></category>
		<category><![CDATA[korunma]]></category>
		<category><![CDATA[yıldırım]]></category>
		<category><![CDATA[Yıldırımdan Korunma Nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektronikcity.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Yıldırım darbesine karışı binaların, bina gruplarının , belirlenmiş alanların ve yapıların veya tesislerin içinde bulunan elektrikli ve elektronik cihazların yıldırımın fiziki etkilerinden korumak için kullanılan sisteme yıldırımdan korunma denir. Yıldırım, önlenmesi mümkün olabilen bir hadise değildir. Bunun için yapılabilecek tek şey en iyi şekilde korunmanın yollarını bulmaktır. Korunmada amaç bulutlarda biriken elektrik yüklerini, insan, yapı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektronikcity.net/yildirimdan-korunma-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yıldırım Nedir</title>
		<link>http://www.elektronikcity.net/yildirim-nedir.html</link>
		<comments>http://www.elektronikcity.net/yildirim-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 16:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elektronik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[ElektronikCity]]></category>
		<category><![CDATA[Kanal]]></category>
		<category><![CDATA[yıldırım]]></category>
		<category><![CDATA[yıldırım nedir]]></category>

